Dưới đây là bảng giá một số dịch vụ SEO từ FoxHouse
- Bảng giá viết bài chuẩn SEO với các gói phổ biến (giá/bài)
Độ dài/ Số lượng | 1 – 9 (Bài) | 10 -19 (Bài) | 20 – 29 (Bài) | 30 – 60 (Bài) | 61 – 120 (Bài) |
Trên 500 từ | 70,000 | 65,000 | 55,000 | 50,000 | 45,000 |
Trên 1000 từ | 100,000 | 90,000 | 80,000 | 75,000 | 70,000 |
Trên 1500 từ | 150,000 | 135,000 | 120,000 | 110,000 | 105,000 |
Trên 2000 từ | 200,000 | 180,000 | 160,000 | 150,000 | 140,000 |
Trên 2500 từ | 250,000 | 225,000 | 200,000 | 185,000 | 170,000 |
Trên 3000 từ | 300,000 | 270,000 | 240,000 | 225,000 | 215,000 |
2. Bảng giá đưa vào bảng xếp hạng dịch vụ theo ngành (trên trang toplist)
3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | |
Top 1 | 2,000,000 | 3,500,000 | 6,300,000 |
Top 2 | 1,600,000 | 2,800,000 | 5,200,000 |
Top 3 | 1,400,000 | 2,200,000 | 4,100,000 |
Top 4 | 1,000,000 | 1,700,000 | 2,900,000 |
Top 5 | 700,000 | 1,000,000 | 1,900,000 |
Top 6 trở xuống | 1,000,000 |
3. Bảng giá viết bài PR trên các trang báo
kinhtevadautu.vn 800,000 | phapluatvathoidai.vn 800,000 | vanhoavadoisong.vn 1,000,000 |
baodanang.vn 2,000,000 | giadinhvaphapluat.vn 2,200,000 | suckhoedoisong.vn 2,300,000 |